Units¶
Overview¶
The unit system in Gothador features diverse military forces organized by tactical role and technological advancement. Units are categorized by type and tier, each with unique attributes and battlefield capabilities.
Light Infantry¶
Swift and versatile warriors optimized for mobility and reconnaissance
Light Infantry Gallery¶
Tier 1
Human Militia
ATK: 1 | DEF: 1 | HP: 1
SPD: 6 | Load: 6 | Power: 2
SPD: 6 | Load: 6 | Power: 2
Tier 2
Goblin Raiders
ATK: 2 | DEF: 2 | HP: 2
SPD: 6 | Load: 8 | Power: 8
SPD: 6 | Load: 8 | Power: 8
Tier 3
Orc Warriors
ATK: 3 | DEF: 3 | HP: 3
SPD: 7 | Load: 10 | Power: 20
SPD: 7 | Load: 10 | Power: 20
Tier 4
Vampire Guards
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 8 | Load: 11 | Power: 36
SPD: 8 | Load: 11 | Power: 36
Tier 5
Demon Legionnaires
ATK: 5 | DEF: 5 | HP: 5
SPD: 9 | Load: 22 | Power: 75
SPD: 9 | Load: 22 | Power: 75
Tier 6
Skeleton King's Elite
ATK: 6 | DEF: 6 | HP: 6
SPD: 10 | Load: 45 | Power: 160
SPD: 10 | Load: 45 | Power: 160
Light Infantry Statistics¶
| Tier | Unit Name | ATK | DEF | HP | SPD | Load | Power | Build Time | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Human Militia | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 30s | Marine Squad |
| T2 | Goblin Raiders | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 60s | Infiltrator Squad |
| T3 | Orc Warriors | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 2m | Assault Squad |
| T4 | Vampire Guards | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 36 | 4m | Jetpack Squad |
| T5 | Demon Legionnaires | 5 | 5 | 5 | 9 | 22 | 75 | 6m | Strike Squad |
| T6 | Skeleton King's Elite | 6 | 6 | 6 | 10 | 45 | 160 | 12m | Breacher Squad |
Heavy Infantry¶
Heavily armored warriors specialized in anti-vehicle combat
Heavy Infantry Gallery¶
Tier 1
Undead Guards
ATK: 1 | DEF: 1 | HP: 1
SPD: 5 | Load: 7 | Power: 2
SPD: 5 | Load: 7 | Power: 2
Tier 2
Hellhound Pack
ATK: 2 | DEF: 2 | HP: 2
SPD: 5 | Load: 9 | Power: 8
SPD: 5 | Load: 9 | Power: 8
Tier 3
Dark Knights
ATK: 3 | DEF: 3 | HP: 3
SPD: 6 | Load: 11 | Power: 20
SPD: 6 | Load: 11 | Power: 20
Tier 4
Ogre Berserkers
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 7 | Load: 11 | Power: 36
SPD: 7 | Load: 11 | Power: 36
Tier 5
Frost Giant Warriors
ATK: 5 | DEF: 5 | HP: 5
SPD: 8 | Load: 24 | Power: 76
SPD: 8 | Load: 24 | Power: 76
Tier 6
Lord of Wrath's Army
ATK: 6 | DEF: 6 | HP: 6
SPD: 9 | Load: 50 | Power: 160
SPD: 9 | Load: 50 | Power: 160
Heavy Infantry Statistics¶
| Tier | Unit Name | ATK | DEF | HP | SPD | Load | Power | Build Time | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Undead Guards | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 30s | Heavy Weapon Squad |
| T2 | Hellhound Pack | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 60s | Pyro Squad |
| T3 | Dark Knights | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2m | Commando Squad |
| T4 | Ogre Berserkers | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 36 | 4m | Shock Squad |
| T5 | Frost Giant Warriors | 5 | 5 | 5 | 8 | 24 | 76 | 6m | Hellfire Squad |
| T6 | Lord of Wrath's Army | 6 | 6 | 6 | 9 | 50 | 160 | 12m | Rocket Trooper |
Ground Vehicles¶
Armored war machines for battlefield dominance
Ground Vehicles Gallery¶
Tier 1
Zombie Chariots
ATK: 1 | DEF: 1 | HP: 1
SPD: 6 | Load: 8 | Power: 2
SPD: 6 | Load: 8 | Power: 2
Tier 2
Skeleton Wagons
ATK: 2 | DEF: 2 | HP: 2
SPD: 6 | Load: 10 | Power: 8
SPD: 6 | Load: 10 | Power: 8
Tier 3
Wraith Engines
ATK: 3 | DEF: 3 | HP: 3
SPD: 7 | Load: 12 | Power: 20
SPD: 7 | Load: 12 | Power: 20
Tier 4
Demon War Machines
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 8 | Load: 13 | Power: 36
SPD: 8 | Load: 13 | Power: 36
Tier 5
Crystal Golem Walkers
ATK: 5 | DEF: 5 | HP: 5
SPD: 9 | Load: 26 | Power: 75
SPD: 9 | Load: 26 | Power: 75
Tier 6
Bile Demon Colossi
ATK: 6 | DEF: 6 | HP: 6
SPD: 10 | Load: 55 | Power: 160
SPD: 10 | Load: 55 | Power: 160
Ground Vehicles Statistics¶
| Tier | Unit Name | ATK | DEF | HP | SPD | Load | Power | Build Time | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Zombie Chariots | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 30s | Armored Car |
| T2 | Skeleton Wagons | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 60s | APC |
| T3 | Wraith Engines | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | 2m | Heavy Tank |
| T4 | Demon War Machines | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 36 | 4m | Mobile Rocket Launchers |
| T5 | Crystal Golem Walkers | 5 | 5 | 5 | 9 | 26 | 75 | 6m | Spider Tank |
| T6 | Bile Demon Colossi | 6 | 6 | 6 | 10 | 55 | 160 | 12m | Tarantulon |
Air Vehicles¶
Flying units for aerial supremacy and support
Air Vehicles Gallery¶
Tier 1
Giant Bat Swarms
ATK: 1 | DEF: 1 | HP: 1
SPD: 7 | Load: 5 | Power: 2
SPD: 7 | Load: 5 | Power: 2
Tier 2
Imp Riders
ATK: 2 | DEF: 2 | HP: 2
SPD: 7 | Load: 7 | Power: 8
SPD: 7 | Load: 7 | Power: 8
Tier 3
Gargoyle Wings
ATK: 3 | DEF: 3 | HP: 3
SPD: 8 | Load: 9 | Power: 20
SPD: 8 | Load: 9 | Power: 20
Tier 4
Wyvern Squadron
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 9 | Load: 10 | Power: 36
SPD: 9 | Load: 10 | Power: 36
Tier 5
Dragon Flight
ATK: 5 | DEF: 5 | HP: 5
SPD: 10 | Load: 20 | Power: 75
SPD: 10 | Load: 20 | Power: 75
Tier 6
Ancient Wyrm Lords
ATK: 6 | DEF: 6 | HP: 6
SPD: 11 | Load: 40 | Power: 160
SPD: 11 | Load: 40 | Power: 160
Air Vehicles Statistics¶
| Tier | Unit Name | ATK | DEF | HP | SPD | Load | Power | Build Time | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Giant Bat Swarms | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 30s | Gunship |
| T2 | Imp Riders | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 60s | Attack Helicopter |
| T3 | Gargoyle Wings | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2m | Jet Fighter |
| T4 | Wyvern Squadron | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 36 | 4m | Hybrid Interceptor |
| T5 | Dragon Flight | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 75 | 6m | Space Fighter |
| T6 | Ancient Wyrm Lords | 6 | 6 | 6 | 11 | 40 | 160 | 12m | Stealth Fighter |
Defense Units¶
Fortification systems and defensive emplacements
| Type | Tier | Unit Name | ATK | DEF | HP | Power | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | T1 | Goblin Traps | 1 | 1 | 1 | 2 | Buckshot |
| Basic | T2 | Orc Spikes | 2 | 2 | 2 | 4 | Bio Grenades |
| Basic | T3 | Skeleton Barriers | 3 | 3 | 3 | 6 | Razor Wire |
| Basic | T4 | Vampire Blood Wards | 4 | 4 | 4 | 8 | Phosphorus Ammunition |
| Basic | T5 | Demon Fire Pits | 5 | 5 | 5 | 16 | Flame Throwers |
| Basic | T6 | Hellhound Infernos | 6 | 6 | 6 | 30 | Thermite Grenades |
| Advanced | T1 | Wraith Mists | 1 | 1 | 1 | 2 | Armor Piercing Ammunition |
| Advanced | T2 | Bandit Snares | 2 | 2 | 2 | 4 | Caltrops |
| Advanced | T3 | Dark Knight Mines | 3 | 3 | 3 | 6 | Anti Vehicle Mines |
| Advanced | T4 | Ogre Boulder Traps | 4 | 4 | 4 | 8 | Laser Ammunition |
| Advanced | T5 | Frost Giant Avalanche | 5 | 5 | 5 | 16 | Rocket-propelled Grenades |
| Advanced | T6 | Crystal Golem Shields | 6 | 6 | 6 | 30 | Claymore Mine |
| Experimental | T1 | Imp Lord Portals | 1 | 1 | 1 | 2 | High Explosive Ammunition |
| Experimental | T2 | Zombie Hordes | 2 | 2 | 2 | 4 | Frag Grenades |
| Experimental | T3 | Vampire Lord Drones | 3 | 3 | 3 | 6 | Combat Drones |
| Experimental | T4 | Ghoul Swarms | 4 | 4 | 4 | 8 | EMP Ammunition |
| Experimental | T5 | Tree Golem Artillery | 5 | 5 | 5 | 16 | Mortar Rounds |
| Experimental | T6 | Bile Demon Lightning | 6 | 6 | 6 | 30 | Electric Fence |
| Air Defense | T1 | Bat Wing Nets | 1 | 1 | 1 | 2 | Heavy Ammunition |
| Air Defense | T2 | Gargoyle Catapults | 2 | 2 | 2 | 4 | Flak Launchers |
| Air Defense | T3 | Wyvern Ballistas | 3 | 3 | 3 | 6 | Air Burst Rounds |
| Air Defense | T4 | Dragon Hunter Towers | 4 | 4 | 4 | 8 | High Velocity Ammunition |
| Air Defense | T5 | Ancient Wyrm Lances | 5 | 5 | 5 | 16 | Surface to Air |
| Air Defense | T6 | Skeleton King's Sky Reapers | 6 | 6 | 6 | 30 | Missile Battery |
Special Units¶
Advanced mechanical and prototype forces
Special Units Gallery¶
Mech Infantry
Necromancer Constructs
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 8 | Load: 10 | Power: 36
SPD: 8 | Load: 10 | Power: 36
Mech Vehicle
Lich War Machines
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 8 | Load: 12 | Power: 36
SPD: 8 | Load: 12 | Power: 36
Prototype Infantry
Angel Warriors
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 8 | Load: 10 | Power: 36
SPD: 8 | Load: 10 | Power: 36
Prototype Sniper
Dark Elf Assassins
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 8 | Load: 8 | Power: 36
SPD: 8 | Load: 8 | Power: 36
Special Units Statistics¶
| Category | Unit Name | ATK | DEF | HP | SPD | Load | Power | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mech Infantry | Necromancer Constructs | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 36 | Robotic Soldier |
| Mech Vehicle | Lich War Machines | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 36 | Armored Walker |
| Mech Antiair | Reaper Missile Walkers | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 36 | MLRS Walker |
| Mech Anti-Personnel | Grim Reaper Stalkers | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 36 | Battlewalker |
| Prototype Infantry | Angel Warriors | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 36 | Nanosuit Commando |
| Prototype Air | Elf Sky Riders | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 36 | XZ Fighter |
| Prototype Sniper | Dark Elf Assassins | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 36 | Ghost Assassin |
| Prototype Vehicle | Werewolf Pack Hunters | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 36 | Hover Tank |
Alien Units¶
Extraterrestrial forces from beyond Gothador
Alien Units Gallery¶
Tier 1
Yvew Scouts
ATK: - | DEF: 1 | HP: 1
SPD: - | Load: - | Power: 3
SPD: - | Load: - | Power: 3
Tier 2
Transdimensional Soldiers
ATK: 1 | DEF: 2 | HP: 2
SPD: 1 | Load: - | Power: 5
SPD: 1 | Load: - | Power: 5
Tier 3
Ethereal Void Flyers
ATK: 2 | DEF: 3 | HP: 3
SPD: 1 | Load: - | Power: 7
SPD: 1 | Load: - | Power: 7
Tier 4
Void Breach Hunters
ATK: 4 | DEF: 4 | HP: 4
SPD: 7 | Load: 12 | Power: 36
SPD: 7 | Load: 12 | Power: 36
Tier 5
Yvew Masterminds
ATK: 4 | DEF: 5 | HP: 5
SPD: 1 | Load: - | Power: 25
SPD: 1 | Load: - | Power: 25
Tier 6
Void Abominations
ATK: 6 | DEF: 5 | HP: 5
SPD: 1 | Load: - | Power: 50
SPD: 1 | Load: - | Power: 50
Alien Units Statistics¶
| Tier | Unit Name | ATK | DEF | HP | SPD | Load | Power | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Yvew Scouts | - | 1 | 1 | - | - | 3 | Alien Light Infantry |
| T2 | Transdimensional Soldiers | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | Alien Heavy Infantry |
| T3 | Ethereal Void Flyers | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 7 | Alien Light Air |
| T4 | Void Breach Hunters | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 36 | Controlled Alien Buster |
| T5 | Yvew Masterminds | 4 | 5 | 5 | 1 | - | 25 | Alien Mastermind |
| T6 | Void Abominations | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 50 | Alien Abomination |
Zenix Units¶
Elite transdimensional forces from the Zenix Homeworld
Zenix Units Gallery¶
Tier 1
Zenix Eggs
ATK: 1 | DEF: 1 | HP: 1
SPD: 1 | Load: 1 | Power: 1
SPD: 1 | Load: 1 | Power: 1
Tier 2
Young Zenix
ATK: 2 | DEF: 2 | HP: 3
SPD: 2 | Load: 2 | Power: 5
SPD: 2 | Load: 2 | Power: 5
Tier 3
Zenix Warriors
ATK: 4 | DEF: 3 | HP: 4
SPD: 3 | Load: 5 | Power: 15
SPD: 3 | Load: 5 | Power: 15
Tier 4
Zenix Specialists
ATK: 6 | DEF: 4 | HP: 6
SPD: 4 | Load: 8 | Power: 40
SPD: 4 | Load: 8 | Power: 40
Tier 5
Zenix Lords
ATK: 8 | DEF: 6 | HP: 8
SPD: 5 | Load: 12 | Power: 85
SPD: 5 | Load: 12 | Power: 85
Tier 6
Zenix Overlords
ATK: 10 | DEF: 8 | HP: 10
SPD: 6 | Load: 20 | Power: 200
SPD: 6 | Load: 20 | Power: 200
Zenix Units Statistics¶
| Tier | Unit Name | ATK | DEF | HP | SPD | Load | Power | ONE Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Zenix Eggs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zenix Spawning Pods |
| T2 | Young Zenix | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | Zenix Juveniles |
| T3 | Zenix Warriors | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | Zenix Combat Forms |
| T4 | Zenix Specialists | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 40 | Zenix Elite Units |
| T5 | Zenix Lords | 8 | 6 | 8 | 5 | 12 | 85 | Zenix Command Units |
| T6 | Zenix Overlords | 10 | 8 | 10 | 6 | 20 | 200 | Zenix Supreme Command |
Combat Mechanics¶
Damage Calculation¶
Base Damage = (Attacker ATK - Defender DEF) * Unit Count
Modified Damage = Base Damage * Type Bonus * Terrain Modifier * Hero Bonus
Type Advantages¶
| Attacker Type | Strong Against | Weak Against | Bonus/Penalty |
|---|---|---|---|
| Light Infantry | Heavy Infantry, Air Defense | Basic/Advanced/Experimental Defense | +25% / -25% |
| Heavy Infantry | Ground Vehicles | Basic/Advanced/Experimental Defense | +25% / -25% |
| Ground Vehicles | Light Infantry | Basic/Advanced/Experimental Defense | +25% / -25% |
| Air Vehicles | Basic/Advanced/Experimental Defense | Light Infantry, Heavy Infantry, Vehicles | +25% / -25% |
| Basic Defense | Light Infantry | Air Vehicles | +25% / -25% |
| Advanced Defense | Ground Vehicles | Air Vehicles | +25% / -25% |
| Experimental Defense | Heavy Infantry | Air Vehicles | +25% / -25% |
| Air Defense | Air Vehicles | All Ground Units | +25% / -25% |
Training Facilities¶
| Building | Produces | Max Level | Capacity at Max | Special Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Barracks | Light/Heavy Infantry | 32 | 1.25M units | Research unlocks per tier |
| Factory | Ground/Air Vehicles | 32 | 1.25M units | Research unlocks per tier |
| Walls | Defense Units | 32 | Defense capacity | Research unlocks per tier |
| Special Facilities | Mech/Prototype/Alien | Varies | Limited capacity | Advanced research required |
Strategic Considerations¶
Army Composition Guidelines¶
- Balanced Force: 30% Light Infantry, 25% Heavy Infantry, 25% Vehicles, 20% Air
- Fast Strike: 50% Light Infantry, 30% Air Vehicles, 20% Ground Vehicles
- Heavy Assault: 40% Heavy Infantry, 40% Ground Vehicles, 20% Air Support
- Defensive Setup: 60% Defense Units, 25% Heavy Infantry, 15% Air Defense
Tier Progression Strategy¶
- T1-T2: Essential for early game survival and basic operations
- T3: Mid-game power spike requiring significant resource investment
- T4: Advanced warfare capabilities with specialized units
- T5: Late-game dominance with enhanced attributes
- T6: End-game supremacy requiring massive resource commitment
Counter-Strategy Matrix¶
- Use Heavy Infantry against enemy Ground Vehicle formations
- Deploy Air Vehicles against heavily fortified defensive positions
- Counter enemy air superiority with Air Defense units
- Mix unit types to prevent single-counter strategies
- Prototype and Mech units provide specialized tactical advantages